โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรมี 2 แผน คือ | ||||
แผน ก แบบ ก2 | ||||
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร | 36 | หน่วยกิต | ||
จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน | 24 | หน่วยกิต | ||
– รายวิชาบังคับ | 15 | หน่วยกิต | ||
– รายวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา | 9 | หน่วยกิต | ||
– รายวิชาเลือก | – | หน่วยกิต | ||
จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ | 12 | หน่วยกิต | ||
แผน ข | ||||
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร | 36 | หน่วยกิต | ||
จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน | 33 | หน่วยกิต | ||
– รายวิชาบังคับ | 15 | หน่วยกิต | ||
– รายวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา | 9 | หน่วยกิต | ||
– รายวิชาเลือก | 9 | หน่วยกิต | ||
จำนวนหน่วยกิตโครงงานปริญญาโท | 3 | หน่วยกิต |
รายวิชา
รายวิชาบังคับ (แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข) | 15 หน่วยกิต | ||
2603612 | ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย 1 | 3(3-0-9) | |
Actuarial Models I | |||
2603644 | ตัวแบบการถดถอยและอนุกรมเวลา | 3(3-0-9) | |
Regression and Time Series Models | |||
2603663 | ความน่าจะเป็นและสถิติในคณิตศาสตร์ประกันภัย | 3(3-0-9) | |
Probability and Statistics in Actuarial Science | |||
2603674 | ทฤษฎีดอกเบี้ย | 3(3-0-9) | |
Theory of Interest | |||
2603704 | การจัดการสินทรัพย์และหนี้สินในการประกันภัย | 3(3-0-9) | |
Asset and Liability Management in Insurance | |||
รายวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา (แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข) | 9 หน่วยกิต | ||
นิสิตเลือกเรียนแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้ | |||
1) | แขนงวิชาคณิตศาสตร์ประกันชีวิต | ||
2603664 | ทฤษฎีความน่าเชื่อและการแจกแจงความสูญเสีย | 3(3-0-9) | |
Credibility Theory and Loss Distributions | |||
2603681 | คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 1 | 3(3-0-9) | |
Life Actuarial Mathematics I | |||
2603682 | คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 2 | 3(3-0-9) | |
Life Actuarial Mathematics II | |||
2) | แขนงวิชาคณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย | ||
2603664 | ทฤษฎีความน่าเชื่อและการแจกแจงความสูญเสีย | 3(3-0-9) | |
Credibility Theory and Loss Distributions | |||
2603677 | คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย 1 | 3(3-0-9) | |
Casualty Actuarial Mathematics I | |||
2603678 | คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย 2 | 3(3-0-9) | |
Casualty Actuarial Mathematics II | |||
3) | แขนงวิชาการจัดการการเสี่ยงภัย | ||
2603703 | การบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน | 3(3-0-9) | |
Operational Risk Management | |||
2603705 | การโอนความเสี่ยงทางเลือกและการแปลงความเสี่ยงทางประกันภัยเป็นหลักทรัพย์ | 3(3-0-9) | |
Alternative Risk Transfer and Insurance Risk Securitization | |||
2603706 | การบริหารความเสี่ยงองค์กร | 3(3-0-9) | |
Enterprise Risk Management | |||
รายวิชาเลือก(สำหรับแผน ข) | |||
รายวิชาเลือก 3 หน่วยกิต ให้นิสิตเลือกรายวิชาที่มีรหัสสามตัวหลังตั้งแต่ 500 ขึ้นไป ที่เปิดสอนในคณะหรือนอกคณะ |
|||
รายวิชาเลือก 6 หน่วยกิต ให้นิสิตเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือเลือกจากรายวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชาอื่นในหลักสูตรนี้ หรือเลือกจากวิชาที่มีรหัสสามตัวหลังตั้งแต่ 600 ขึ้นไป ที่เปิดสอนในคณะ |
|||
2601512 | การบัญชีการเงิน | 3(3-0-9) | |
Financial Accounting | |||
2601613 | ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย 2 | 3(3-0-9) | |
Actuarial Models II | |||
2601614 | แผนประโยชน์ทดแทนลูกจ้าง | 3(3-0-9) | |
Employee Benefit Plans | |||
2603643 | หัวข้อพิเศษด้านการประกันภัย | 3(3-0-9) | |
Special Topics in Insurance | |||
2603655 | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดำเนินการทางสถิติ | 3(3-0-9) | |
Information Technology for Statistical Operations | |||
2603667 | คณิตศาสตร์บำนาญ | 3(3-0-9) | |
Pension Mathematics | |||
2603668 | การวางแผนการประกันภัย | 3(3-0-9) | |
Insurance Planning | |||
2603670 | การจัดการการเสี่ยงภัย | 3(3-0-9) | |
Risk Management | |||
2603675 | ตัวแบบการอยู่รอด | 3(3-0-9) | |
Survival Models | |||
2603679 | การประกันชีวิตและสุขภาพ | 3(3-0-9) | |
Life and Health Insurance | |||
2603680 | การประกันภัยทรัพย์สินและความรับผิด | 3(3-0-9) | |
Property and Liability Insurance | |||
2603701 | การกำหนดราคาการประกันสุขภาพ | 3(3-0-9) | |
Health Insurance Pricing | |||
2603708 | การวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับธุรกิจประกันภัย | 3(3-0-9) | |
Risk Analysis for Insurance Business | |||
2603709 | สัมมนาประกันภัย | 3(3-0-9) | |
Insurance Seminar | |||
2603710 | ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านการประกันภัย | 3(3-0-9) | |
Research Methods in Insurance | |||
2604502 | พื้นฐานการจัดการด้านการเงิน | 3(3-0-9) | |
Foundation of Financial Management | |||
2604644 | การวิเคราะห์การลงทุน | 3(3-0-9) | |
Investment Analysis | |||
2605501 | การจัดการด้านการตลาด | 3(3-0-9) | |
Marketing Management | |||
วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) | 12 หน่วยกิต | ||
2603811 | วิทยานิพนธ์ | 12 หน่วยกิต | |
Thesis | |||
โครงงานปริญญาโท (แผน ข) | 3 หน่วยกิต | ||
2603812 | โครงงานปริญญาโท | 3(0-0-12) | |
Master Project |
แผนการศึกษา (ภาคปกติ ในเวลาราชการ)
แขนงวิชาคณิตศาสตร์ประกันชีวิต | |||
---|---|---|---|
แผน ก แบบ ก2 | แผน ข | ||
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต | ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต |
2603663 ความน่าจะเป็นและสถิติในคณิตศาสตร์ประกันภัย | 3 | 2603663 ความน่าจะเป็นและสถิติในคณิตศาสตร์ประกันภัย | 3 |
2603664 ทฤษฎีความน่าเชื่อและการแจกแจงความสูญเสีย | 3 | 2603664 ทฤษฎีความน่าเชื่อและการแจกแจงความสูญเสีย | 3 |
2603674 ทฤษฎีดอกเบี้ย | 3 | 2603674 ทฤษฎีดอกเบี้ย | 3 |
xxxxxxx วิชาเลือก | 3 | ||
รวม | 9 | รวม | 12 |
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 | หน่วยกิต | ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 | หน่วยกิต |
2603612 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย 1 | 3 | 2603612 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย 1 | 3 |
2603681 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 1 | 3 | 2603681 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 1 | 3 |
2603704 การจัดการสินทรัพย์และหนี้สินในการประกันภัย | 3 | 2603704 การจัดการสินทรัพย์และหนี้สินในการประกันภัย | 3 |
xxxxxxx วิชาเลือก | 3 | ||
รวม | 9 | รวม | 12 |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต | ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต |
2603644* ตัวแบบการถดถอยและอนุกรมเวลา | 3 | 2603644* ตัวแบบการถดถอยและอนุกรมเวลา | 3 |
2603682 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 2 | 3 | 2603682 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 2 | 3 |
2603811 วิทยานิพนธ์ | 3 | 2603643* หัวข้อพิเศษด้านการประกันภัย (วิชาเลือก) | 3 |
รวม | 9 | รวม | 9 |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 | หน่วยกิต | ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 | หน่วยกิต |
2603811 วิทยานิพนธ์ | 9 | 2603715 โครงงานปริญญาโท | 3 (S/U) |
2603896 Comprehensive Exam | S/U | ||
รวม | 9 | รวม | 3 |
แขนงวิชาคณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย | |||
---|---|---|---|
แผน ก แบบ ก2 | แผน ข | ||
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต | ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต |
2603663 ความน่าจะเป็นและสถิติในคณิตศาสตร์ประกันภัย | 3 | 2603663 ความน่าจะเป็นและสถิติในคณิตศาสตร์ประกันภัย | 3 |
2603664 ทฤษฎีความน่าเชื่อและการแจกแจงความสูญเสีย | 3 | 2603664 ทฤษฎีความน่าเชื่อและการแจกแจงความสูญเสีย | 3 |
2603674 ทฤษฎีดอกเบี้ย | 3 | 2603674 ทฤษฎีดอกเบี้ย | 3 |
xxxxxxx วิชาเลือก | 3 | ||
รวม | 9 | รวม | 12 |
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 | หน่วยกิต | ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 | หน่วยกิต |
2603612 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย 1 | 3 | 2603612 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย 1 | 3 |
2603677 คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย 1 | 3 | 2603677 คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย 1 | 3 |
2603704 การจัดการสินทรัพย์และหนี้สินในการประกันภัย | 3 | 2603704 การจัดการสินทรัพย์และหนี้สินในการประกันภัย | 3 |
xxxxxxx วิชาเลือก | 3 | ||
รวม | 9 | รวม | 12 |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต | ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต |
2603644* ตัวแบบการถดถอยและอนุกรมเวลา | 3 | 2603644* ตัวแบบการถดถอยและอนุกรมเวลา | 3 |
2603678 คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย 2 | 3 | 2603678 คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย 2 | 3 |
2603811 วิทยานิพนธ์ | 3 | 2603643* หัวข้อพิเศษด้านการประกันภัย (วิชาเลือก) | 3 |
รวม | 9 | รวม | 9 |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 | หน่วยกิต | ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 | หน่วยกิต |
2603811 วิทยานิพนธ์ | 9 | 2603715 โครงงานปริญญาโท | 3 (S/U) |
2603896 Comprehensive Exam | S/U | ||
รวม | 9 | รวม | 3 |
แขนงวิชาการจัดการการเสี่ยงภัย | |||
---|---|---|---|
แผน ก แบบ ก2 | แผน ข | ||
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต | ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต |
2603663 ความน่าจะเป็นและสถิติในคณิตศาสตร์ประกันภัย | 3 | 2603663 ความน่าจะเป็นและสถิติในคณิตศาสตร์ประกันภัย | 3 |
2603674 ทฤษฎีดอกเบี้ย | 3 | 2603674 ทฤษฎีดอกเบี้ย | 3 |
2603706 การบริหารความเสี่ยงองค์กร | 3 | 2603706 การบริหารความเสี่ยงองค์กร | 3 |
xxxxxxx วิชาเลือก | 3 | ||
รวม | 9 | รวม | 12 |
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 | หน่วยกิต | ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 | หน่วยกิต |
2603612 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย 1 | 3 | 2603612 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย 1 | 3 |
2603703 การบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน | 3 | 2603703 การบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน | 3 |
2603704 การจัดการสินทรัพย์และหนี้สินในการประกันภัย | 3 | 2603704 การจัดการสินทรัพย์และหนี้สินในการประกันภัย | 3 |
xxxxxxx วิชาเลือก | 3 | ||
รวม | 9 | รวม | 12 |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต | ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต |
2603644* ตัวแบบการถดถอยและอนุกรมเวลา | 3 | 2603644* ตัวแบบการถดถอยและอนุกรมเวลา | 3 |
2603705 การโอนความเสี่ยงทางเลือกและการแปลงความเสี่ยงทางประกันภัยเป็นหลักทรัพย์ | 3 | 2603643* หัวข้อพิเศษด้านการประกันภัย (วิชาเลือก) | 3 |
2603811 วิทยานิพนธ์ | 3 | 2603705 การโอนความเสี่ยงทางเลือกและการแปลงความเสี่ยงทางประกันภัยเป็นหลักทรัพย์ | 3 |
รวม | 9 | รวม | 9 |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 | หน่วยกิต | ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 | หน่วยกิต |
2603811 วิทยานิพนธ์ | 9 | 2603715 โครงงานปริญญาโท | 3 (S/U) |
2603896 Comprehensive Exam | S/U | ||
รวม | 9 | รวม | 3 |
แผนการศึกษา (ภาคนอกเวลาราชการ) แผน ข
แขนงวิชาคณิตศาสตร์ประกันชีวิต | |||
---|---|---|---|
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น | หน่วยกิต | ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย | หน่วยกิต |
2603663 ความน่าจะเป็นและสถิติในคณิตศาสตร์ประกันภัย | 3 | 2603612 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย 1 | 3 |
2603674 ทฤษฎีดอกเบี้ย | 3 | 2603644* ตัวแบบการถดถอยและอนุกรมเวลา | 3 |
2603706 การบริหารความเสี่ยงองค์กร | 3 | 2603681 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 1 | 3 |
รวม | 9 | รวม | 9 |
ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน | หน่วยกิต | ||
2603704 การจัดการสินทรัพย์และหนี้สินในการประกันภัย | 3 | ||
รวม | 3 | ||
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น | หน่วยกิต | ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย | หน่วยกิต |
2603664 ทฤษฎีความน่าเชื่อและการแจกแจงความสูญเสีย | 3 | 2603709 สัมมนาประกันภัย (หรือ วิชาเลือกอื่น) | 3 |
2603682 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 2 | 3 | 2603715 โครงงานปริญญาโท | 3 (S/U) |
2603708 การวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับธุรกิจประกันภัย (หรือ วิชาเลือกอื่น) | 3 | 2603896 COMPREHENSIVE EXAM | (S/U) |
รวม | 9 | รวม | 6 |
แขนงวิชาคณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย | |||
---|---|---|---|
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น | หน่วยกิต | ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย | หน่วยกิต |
2603663 ความน่าจะเป็นและสถิติในคณิตศาสตร์ประกันภัย | 3 | 2603612 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย 1 | 3 |
2603674 ทฤษฎีดอกเบี้ย | 3 | 2603644 ตัวแบบการถดถอยและอนุกรมเวลา | 3 |
2603706 การบริหารความเสี่ยงองค์กร | 3 | 2603677 คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย 1 | 3 |
รวม | 9 | รวม | 9 |
ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน | หน่วยกิต | ||
2603704 การจัดการสินทรัพย์และหนี้สินในการประกันภัย | 3 | ||
รวม | 3 | ||
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น | หน่วยกิต | ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย | หน่วยกิต |
2603664 ทฤษฎีความน่าเชื่อและการแจกแจงความสูญเสีย | 3 | 2603709 สัมมนาประกันภัย (หรือ วิชาเลือกอื่น) | 3 |
2603678 คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย 2 | 3 | 2603715 โครงงานปริญญาโท | 3 (S/U) |
2603708 การวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับธุรกิจประกันภัย (หรือ วิชาเลือกอื่น) | 3 | 2603896 COMPREHENSIVE EXAM | (S/U) |
รวม | 9 | รวม | 6 |
แขนงวิชาการจัดการการเสี่ยงภัย | |||
---|---|---|---|
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น | หน่วยกิต | ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย | หน่วยกิต |
2603663 ความน่าจะเป็นและสถิติในคณิตศาสตร์ประกันภัย | 3 | 2603612 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย 1 | 3 |
2603674 ทฤษฎีดอกเบี้ย | 3 | 2603644 ตัวแบบการถดถอยและอนุกรมเวลา | 3 |
2603706 การบริหารความเสี่ยงองค์กร | 3 | 2603703 การบริหารความเสี่ยงการดำเนินงาน | 3 |
รวม | 9 | รวม | 9 |
ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน | หน่วยกิต | ||
2603704 การจัดการสินทรัพย์และหนี้สินในการประกันภัย | 3 | ||
รวม | 3 | ||
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น | หน่วยกิต | ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย | หน่วยกิต |
2603643 หัวข้อพิเศษด้านการประกันภัย (หรือ วิชาเลือกอื่น) | 3 | 2603709 สัมมนาประกันภัย (หรือ วิชาเลือกอื่น) | 3 |
2603705 การโอนความเสี่ยงทางเลือกและการแปลงความเสี่ยงทางประกันภัยหลักทรัพย์ | 3 | 2603715 โครงงานปริญญาโท | 3 (S/U) |
2603708 การวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับธุรกิจประกันภัย (หรือ วิชาเลือกอื่น) | 3 | 2603896 COMPREHENSIVE EXAM | (S/U) |
รวม | 9 | รวม | 6 |
*รายวิชาเปิดใหม่