โครงสร้างหลักสูตร
| โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรมี 2 แผน คือ | ||||
| แผน ก แบบ ก2 (ภาคปกติ ในเวลาราชการ) | ||||
| จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร | 36 | หน่วยกิต | ||
| จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน | 24 | หน่วยกิต | ||
| – รายวิชาบังคับ | 24 | หน่วยกิต | ||
| – รายวิชาเลือก | – | หน่วยกิต | ||
| จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ | 12 | หน่วยกิต | ||
| แผน ข (ภาคนอกเวลาราชการ) | ||||
| จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร | 36 | หน่วยกิต | ||
| จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน | 33 | หน่วยกิต | ||
| – รายวิชาบังคับ | 24 | หน่วยกิต | ||
| – รายวิชาเลือก | 9 | หน่วยกิต | ||
| จำนวนหน่วยกิตโครงงานปริญญาโท | 3 | หน่วยกิต | ||
รายวิชา
| รายวิชาบังคับ (แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข) | 24 หน่วยกิต | ||
| 2603612 | ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย 1 | 3(3-0-9) | |
| Actuarial Models I | |||
| 2603644 | ตัวแบบการถดถอยและอนุกรมเวลา | 3(3-0-9) | |
| Regression and Time Series Models | |||
| 2603663 | ความน่าจะเป็นและสถิติในคณิตศาสตร์ประกันภัย | 3(3-0-9) | |
| Probability and Statistics in Actuarial Science | |||
| 2603674 | ทฤษฎีดอกเบี้ย | 3(3-0-9) | |
| Theory of Interest | |||
| 2603704 | การจัดการสินทรัพย์และหนี้สินในการประกันภัย | 3(3-0-9) | |
| Asset and Liability Management in Insurance | |||
| 2603703 | การบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน | 3(3-0-9) | |
| Operational Risk Management | |||
| 2603705 | การโอนความเสี่ยงทางเลือกและการแปลงความเสี่ยงทางประกันภัยเป็นหลักทรัพย์ | 3(3-0-9) | |
| Alternative Risk Transfer and Insurance Risk Securitization | |||
| 2603706 | การบริหารความเสี่ยงองค์กร | 3(3-0-9) | |
| Enterprise Risk Management | |||
| รายวิชาเลือก (สำหรับแผน ข) | 9 หน่วยกิต | ||
| 2603681 | คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 1 | 3(3-0-9) | |
| Life Actuarial Mathematics I | |||
| 2603677 | คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย 1 | 3(3-0-9) | |
| Casualty Actuarial Mathematics I | |||
| 2603643 | หัวข้อพิเศษด้านการประกันภัย | 3(3-0-9) | |
| Special Topics in Insurance | |||
| 2603708 | การวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับธุรกิจประกันภัย | 3(3-0-9) | |
| Risk Analysis for Insurance Business | |||
| 2603709 | สัมมนาประกันภัย | 3(3-0-9) | |
| Insurance Seminar | |||
| วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) | 12 หน่วยกิต | ||
| 2603811 | วิทยานิพนธ์ | 12 หน่วยกิต | |
| Thesis | |||
| โครงงานปริญญาโท (แผน ข) | 3 หน่วยกิต | ||
| 2603812 | โครงงานปริญญาโท | 3(0-0-12) | |
| Master Project | |||
แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2 (ภาคปกติ ในเวลาราชการ)
| ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น | หน่วยกิต | ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| 2603663 ความน่าจะเป็นและสถิติในคณิตศาสตร์ประกันภัย | 3 | 2603612 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย 1 | 3 |
| 2603674 ทฤษฎีดอกเบี้ย | 3 | 2603703 การบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน | 3 |
| 2603706 การบริหารความเสี่ยงองค์กร | 3 | 2603704 การจัดการสินทรัพย์และหนี้สินในการประกันภัย | 3 |
| รวม | 9 | รวม | 9 |
| ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น | หน่วยกิต | ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย | หน่วยกิต |
| 2603644 ตัวแบบการถดถอยและอนุกรมเวลา | 3 | 2603811 วิทยานิพนธ์ | 9 |
| 2603705 การโอนความเสี่ยงทางเลือกและการแปลงความเสี่ยงทางประกันภัยเป็นหลักทรัพย์ | 3 | ||
| 2603811 วิทยานิพนธ์ | 3 | ||
| รวม | 9 | รวม | 9 |
แผนการศึกษา แผน ข (ภาคนอกเวลาราชการ)
| ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น | หน่วยกิต | ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| 2603663 ความน่าจะเป็นและสถิติในคณิตศาสตร์ประกันภัย | 3 | 2603612 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย 1 | 3 |
| 2603674 ทฤษฎีดอกเบี้ย | 3 | 2603644 ตัวแบบการถดถอยและอนุกรมเวลา | 3 |
| 2603706 การบริหารความเสี่ยงองค์กร | 3 | 2603703 การบริหารความเสี่ยงการดำเนินงาน | 3 |
| รวม | 9 | รวม | 9 |
| ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน | หน่วยกิต | ||
| 2603704 การจัดการสินทรัพย์และหนี้สินในการประกันภัย | 3 | ||
| รวม | 3 | ||
| ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น | หน่วยกิต | ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย | หน่วยกิต |
| 2603705 การโอนความเสี่ยงทางเลือกและการแปลงความเสี่ยงทางประกันภัยหลักทรัพย์ | 3 | xxxxxxx วิชาเลือก | 3 |
| xxxxxxx วิชาเลือก | 3 | 2603715 โครงงานปริญญาโท | 3 (S/U) |
| xxxxxxx วิชาเลือก | 3 | 2603896 COMPREHENSIVE EXAM | (S/U) |
| รวม | 9 | รวม | 6 |