โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร | 142 | หน่วยกิต | ||
1. | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 103 | หน่วยกิต | |
2. | หมวดวิชาเฉพาะ | 103 | หน่วยกิต | |
2.1 วิชาแกน | 48 | หน่วยกิต | ||
2.2 วิชาเอก | 48 | หน่วยกิต | ||
– วิชาบังคับสาขา | 33 | หน่วยกิต | ||
– วิชาเลือกสาขา | 15 | หน่วยกิต | ||
3. | หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 | หน่วยกิต | |
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (33) |
|||||
ให้เลือกรายวิชาตามประกาศของศูนย์จัดการศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาละ 3 หน่วยกิต | |||||
ยกเว้นกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ เรียน 21 หน่วยกิต และต้องเป็นวิชานอกคณะฯ เท่านั้น | |||||
1. | สังคมศาสตร์ | 3 | หน่วยกิต | ||
2. | มนุษยศาสตร์ | 3 | หน่วยกิต | ||
3. | วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 3 | หน่วยกิต | ||
4. | สหศาสตร์ | 3 | หน่วยกิต | ||
5. | ภาษาต่างประเทศ | 21 | หน่วยกิต | ||
5500111 | ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1 | 3 | หน่วยกิต | ||
5500112 | ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2 | 3 | หน่วยกิต | ||
5500215 | การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นพื้นฐาน | 3 | หน่วยกิต | ||
5500225 | การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษธุรกิจ | 3 | หน่วยกิต | ||
5500313 | การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ | 3 | หน่วยกิต | ||
5500315 | การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นสูง | 3 | หน่วยกิต | ||
5500415 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ | 3 | หน่วยกิต | ||
2. หมวดวิชาเฉพาะ (103) |
|||||
2.1 วิชาแกน (55) |
|||||
2301101 | แคลคูลัส 1 | 4 | หน่วยกิต | ||
2301102 | แคลคูลัส 2 | 4 | หน่วยกิต | ||
2301103 | แคลคูลัส 3 | 3 | หน่วยกิต | ||
2301333 | พีชคณิตเชิงเส้น | 3 | หน่วยกิต | ||
2601115 | การบัญชีการเงิน | 3 | หน่วยกิต | ||
2601255 | การบัญชีบริหาร | 3 | หน่วยกิต | ||
2603172 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 3 | หน่วยกิต | ||
2603213 | หลักสถิติ | 3 | หน่วยกิต | ||
2603244 | ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย | 3 | หน่วยกิต | ||
2603270 | แนวคิดการโปรแกรม | 3 | หน่วยกิต | ||
2603278 | สารสนเทศวิทัศน์ | 3 | หน่วยกิต | ||
2603312 | ทฤษฎีสถิติ 1 | 3 | หน่วยกิต | ||
2603313 | ทฤษฎีสถิติ 2 | 3 | หน่วยกิต | ||
2603317 | การวิเคราะห์สถิติ 1 | 4 | หน่วยกิต | ||
2603318 | การวิเคราะห์สถิติ 2 | 4 | หน่วยกิต | ||
2603321 | การเลือกตัวอย่างและการออกแบบงานวิจัยเชิงสำรวจ | 3 | หน่วยกิต | ||
2603376 | การค้นพบองค์ความรู้และการทำเหมืองข้อมูล | 3 | หน่วยกิต | ||
2.2 วิชาเอก (48) |
|||||
- วิชาบังคับสาขา (33) | |||||
- วิชาเลือกสาขา (15) | |||||
* ให้นิสิตเลือกอย่างน้อย 15 หน่วยกิต จาก | |||||
-รายวิชาเลือก (ตัวอักษรสีชมพู) ต่อไปนี้ หรือ | |||||
-รายวิชาระดับปริญญาตรีของคณะ โดยวิชาระดับปริญญาตรีของคณะฯต้องมี | |||||
- จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และ | |||||
- มีรหัส 3 ตัวหลัง ตั้งแต่ 300 ขึ้นไป |
2301366 | การวิเคราะห์เชิงตัวเลข | 3 | หน่วยกิต |
2603319 | การวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อการตัดสินใจ | 3 | หน่วยกิต |
2603370 | ฐานข้อมูลและการประยุกต์ในธุรกิจ | 3 | หน่วยกิต |
2603418 | สัมมนาการประยุกต์ใช้สถิติในธุรกิจ | 3 | หน่วยกิต |
2603430 | การวิเคราะห์อนุกรมเวลา | 3 | หน่วยกิต |
2603431 | การวิจัยดำเนินการ | 3 | หน่วยกิต |
2603432 | การจำลองและการคำนวณเชิงสถิต | 3 | หน่วยกิต |
2603433 | การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท | 3 | หน่วยกิต |
2603434 | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลายตัวแปร | 3 | หน่วยกิต |
2603436 | แผนแบบการทดลอง | 3 | หน่วยกิต |
2603499 | โครงงานสถิติ | 3 | หน่วยกิต |
2301312 | สมการเชิงอนุพันธ์ | 3 | หน่วยกิต |
2602121 | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ | 3 | หน่วยกิต |
2602313 | การจัดการและองค์การ | 3 | หน่วยกิต |
2602344 | การจัดการด้านการผลิตและการดำเนินงาน | 3 | หน่วยกิต |
2603320 | กระบวนการสโทแคสติกเบื้องต้น | 3 | หน่วยกิต |
2603335 | คณิตศาสตร์การเงิน | 3 | หน่วยกิต |
2603347 | ความรู้พื้นฐานการจัดการการเสี่ยงภัย | 3 | หน่วยกิต |
2603350 | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอยู่รอด | 3 | หน่วยกิต |
2603383 | ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ | 3 | หน่วยกิต |
2603435 | การควบคุมคุณภาพ | 3 | หน่วยกิต |
2603437 | การวิเคราะห์แบบเบส์ | 3 | หน่วยกิต |
2603441 | คณิตศาสตร์ประกันภัย | 3 | หน่วยกิต |
2603495 | หัวข้อพิเศษในสถิติคณิตศาสตร์ | 3 | หน่วยกิต |
2604271 | เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 3 | หน่วยกิต |
2604332 | หลักการลงทุน | 3 | หน่วยกิต |
2604361 | การเงินธุรกิจ | 3 | หน่วยกิต |
2900111 | เศรษฐศาสตร์ 1 | 3 | หน่วยกิต |
2900112 | เศรษฐศาสตร์ 2 | 3 | หน่วยกิต |
3401234 | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ | 3 | หน่วยกิต |
2603246 | การประกันภัยทางทะเลและยานยนต์ | 3 | หน่วยกิต |
2603247 | การประกันอัคคีภัยการประกันภัยเบ็ดเตล็ดและการประกันภัยต่อ | 3 | หน่วยกิต |
2603335 | คณิตศาสตร์การเงิน | 3 | หน่วยกิต |
2603346 | การดำเนินงานประกันชีวิตและสุขภาพ | 2 | หน่วยกิต |
2603347 | พื้นฐานการจัดการการเสี่ยงภัย | 3 | หน่วยกิต |
2603440 | วัฏจักรการควบคุมทางคณิตศาสตร์ประกันภัย | 2 | หน่วยกิต |
2603432 | การจำลองและการคำนวณเชิงสถิต | 3 | หน่วยกิต |
2603441 | คณิตศาสตร์ประกันชีวิต | 3 | หน่วยกิต |
2603492 | สัมมนาประกันภัย | 3 | หน่วยกิต |
2603494 | หัวข้อพิเศษทางการประกันภัย | 3 | หน่วยกิต |
2604294 | การเงินธุรกิจพื้นฐาน | 3 | หน่วยกิต |
2605311 | หลักการตลาด | 3 | หน่วยกิต |
3401233 | กฎหมายประกันภัย | 2 | หน่วยกิต |
2301204 | แคลคูลัส 4 | 3 | หน่วยกิต |
2301366 | การวิเคราะห์เชิงตัวเลข | 3 | หน่วยกิต |
2602121 | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ | 3 | หน่วยกิต |
2602323 | การวิจัยธุรกิจ | 3 | หน่วยกิต |
2602333 | จิตวิทยาธุรกิจ | 3 | หน่วยกิต |
2602395 | จริยธรรมทางธุรกิจ | 3 | หน่วยกิต |
2602416 | กลยุทธ์ทางธุรกิจ | 3 | หน่วยกิต |
2602432 | พฤติกรรมองค์การ | 3 | หน่วยกิต |
2603320 | กระบวนการสโทแคสติกเบื้องต้น | 3 | หน่วยกิต |
2603341 | ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย | 3 | หน่วยกิต |
2603350 | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์การอยู่รอด | 3 | หน่วยกิต |
2603370 | ฐานข้อมูลและการประยุกต์ในธุรกิจ | 3 | หน่วยกิต |
2603373 | การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ | 3 | หน่วยกิต |
2603374 | การออกแบบระบบสารสนเทศ | 3 | หน่วยกิต |
2603383 | ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ | 3 | หน่วยกิต |
2603430 | การวิเคราะห์อนุกรมเวลา | 3 | หน่วยกิต |
2603431 | การวิจัยดำเนินการ | 3 | หน่วยกิต |
2603432 | การจำลองและการคำนวณเชิงสถิติ | 3 | หน่วยกิต |
2603434 | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลายตัวแปร | 3 | หน่วยกิต |
2603436 | แผนแบบการทดลอง | 3 | หน่วยกิต |
2604271 | เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 3 | หน่วยกิต |
2604332 | หลักการลงทุน | 3 | หน่วยกิต |
2604333 | ตลาดเงินและตลาดทุน | 3 | หน่วยกิต |
2604463 | การวิเคราะห์รายงานการเงิน | 3 | หน่วยกิต |
2605326 | การจัดการด้านการขายและเทคนิคการขาย | 3 | หน่วยกิต |
2605414 | การตลาดบริการ | 3 | หน่วยกิต |
2605418 | การพยากรณ์การขาย | 3 | หน่วยกิต |
2900111 | เศรษฐศาสตร์ 1 | 3 | หน่วยกิต |
2900112 | เศรษฐศาสตร์ 2 | 3 | หน่วยกิต |
3401250 | กฎหมายธุรกิจ | 3 | หน่วยกิต |
2603276 | การโปรแกรมสำหรับเว็บ | 3 | หน่วยกิต |
2603387 | ระบบฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล | 3 | หน่วยกิต |
2603279 | การโปรแกรมเชิงวัตถุ | 3 | หน่วยกิต |
2603373 | การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ | 3 | หน่วยกิต |
2603374 | การออกแบบระบบสารสนเทศ | 3 | หน่วยกิต |
2603383 | ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ | 3 | หน่วยกิต |
2603386 | โครงสร้างข้อมูล | 3 | หน่วยกิต |
2603388 | โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3 | หน่วยกิต |
2603468 | ความมั่นคงด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | 3 | หน่วยกิต |
2603469 | การอิมพลีเมนต์ซอฟต์แวร์วางแผนทรัพยากรองค์กร | 3 | หน่วยกิต |
2603496 | โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ | 3 | หน่วยกิต |
2601207 | วิธีการบัญชีและการควบคุม | 3 | หน่วยกิต |
2601363 | หลักการและเทคนิคการตรวจสอบภายใน | 3 | หน่วยกิต |
2602121 | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ | 3 | หน่วยกิต |
2603373 | การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ | 3 | หน่วยกิต |
2603275 | การโปรแกรมภาษาจาวา | 3 | หน่วยกิต |
2603389 | คลังข้อมูลและระบบธุรกิจอัจฉริยะ | 3 | หน่วยกิต |
2603472 | การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ | 3 | หน่วยกิต |
2603476 | การตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์ | 3 | หน่วยกิต |
2603483 | วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 3 | หน่วยกิต |
2603484 | สถาปัตยกรรมการประมวลผล | 3 | หน่วยกิต |
2603485 | การพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | 3 | หน่วยกิต |
2603486 | การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ | 3 | หน่วยกิต |
2603487 | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ | 3 | หน่วยกิต |
2603491 | การโปรแกรมสำหรับฐานข้อมูล | 3 | หน่วยกิต |
2603493 | หัวข้อพิเศษในคอมพิวเตอร์ | 3 | หน่วยกิต |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6) |
||||
ให้เลือกวิชาระดับปริญญาตรีวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ||||
ดาวน์โหลดรายละเอียดรายวิชา |